Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Participação dos principais estados exportadores de móveis
US$ 1.000 | Participação (%) | |
SC | 353.815 | 37,7 |
RS | 281.801 | 30,0 |
PR | 161.939 | 17,3 |
SP | 98.291 | 10,5 |
MG | 20.173 | 2,2 |
ES | 5.683 | 0,6 |
PE | 4.481 | 0,5 |
BA | 3.832 | 0,4 |
PA | 2.695 | 0,3 |
RJ | 1.680 | 0,2 |
Outros | 3.596 | 0,4 |
Total | 937.985 | 100,0 |
Fonte:Seces - Elaboração IEMI - 2021