Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Principais exportadores mundiais de móveis - percentual
China | 39,0 |
União Européia | 32,5 |
Demais Ásia e Pacífico | 16,0 |
Leste Europeu e Russia | 3,4 |
Oriente Médio e África | 2,6 |
Estados Unidos | 2,1 |
Canadá | 1,8 |
México | 1,5 |
Brasil | 0,6 |
Noruega,Suiça e Islândia | 0,4 |
Japão | 0,1 |
Demais América do Sul | 0,1 |
Fonte: IEMI/ITC - 2021