Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Participação países de origem das importações brasileiras de móveis
US$ 1.000 | Participação (%) | |
China | 207.845 | 79,2 |
Itália | 13.809 | 5,3 |
Estados Unidos | 6.600 | 2,5 |
Austria | 5.805 | 2,2 |
Hong Kong | 4.761 | 1,8 |
França | 3.736 | 1,4 |
Espanha | 2.968 | 1,1 |
Alemanha | 2.641 | 1,0 |
Taiwan | 1.751 | 0,7 |
India | 1.206 | 0,5 |
Outros | 11.281 | 4,3 |
Total | 262.404 | 100,0 |
Fonte: Secex - Elaboração: IEMI