Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Destino exportações brasileiras de Móveis e Colchões
US$ 1.000 | Participação (%) | |
Estados Unidos | 334.531 | 35,7 |
Chile | 109.158 | 11,6 |
Reino Unido | 67.753 | 7,2 |
Uruguai | 63.670 | 6,8 |
Peru | 53.773 | 5,7 |
Paraguai | 29.158 | 3,1 |
Bolivia | 24.483 | 2,6 |
Porto Rico | 20.309 | 2,2 |
Países Baixos (Holanda) | 20.194 | 2,2 |
França | 19.903 | 2,1 |
Outros | 195.054 | 20,8 |
Total | 937.985 | 100,0 |
Fonte: Secex - Elaboração: IEMI - 2021