Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Participação dos principais estados na importação de móvies
US$ 1.000 | Participação (%) | |
SC | 97.310 | 37,1 |
SP | 80.200 | 30,6 |
RJ | 24.381 | 9,3 |
PR | 17.224 | 6,6 |
MG | 13.111 | 5,0 |
ES | 11.798 | 4,5 |
RS | 7.188 | 2,7 |
PE | 2.554 | 1,0 |
RO | 2.314 | 0,9 |
AM | 1.745 | 0,7 |
Outros | 4.578 | 1,7 |
TOTAL | 262.404 | 100,0 |
Fonte: Secex - Elaboração: IEMI - 2021