Voltar
Banco de dados - Papel e Celulose
Principais países produtores de celulose em 2024 (milhões de toneladas)
| EUA | 48,0 |
| Brasil | 25,5 |
| China | 24,6 |
| Canadá | 13,2 |
| Suécia | 11,4 |
| Indonésia | 10,1 |
| Finlândia | 9,6 |
| Russia | 8,6 |
| Japão | 7,4 |
| Chile | 5,3 |
Fonte: Brasil: Ibá (2024); Exportação: Comtrade (2024); Mercado interno demais países: FAO (2023) | Elaboração: ESG Tech














