Voltar

Banco de dados - Construção Civil

Teor de Umidade de Equilíbrio da Madeira na Base Seca em Função da Umidade Relativa e da Temperatura

Cidade Umidade relativa do ar * (%) Temperatura * (ºC) Teor de umidade de equilíbrio da madeira ** em (%)
Porto Alegre 76 19,5 14,8
Florianópolis 82,2 20,3 16,8
Curitiba 80,2 16,5 16,2
São Paulo 78,4 19,3 15,5
Santos 79,9 21,3 15,9
Cuiabá 73,1 25,6 13,7
Rio de Janeiro 79,1 23,7 15,6
Belo Horizonte 76,5 21,1 14,9
Vitória 81,1 24,2 16,2
Goiânia 65,7 23,2 12
Brasília 67,6 21,2 12,5
Salvador 79,5 25,2 15,6
Recife 81,2 25,5 16,2
Fortaleza 80,2 26,5 15,8
Belém 86,5 26 18,4
Manaus 83,1 26,7 16,9
Rio Branco 83,8 24,9 17,3
Porto Velho 84,8 25,1 17,7
Macapá 82,8 26,6 16,8
São Luiz 78,4 26,1 15,2
Teresina 77,5 26,5 14,9
João Pessoa 80,6 26,1 15,9
Maceió 79 24,8 15,5
Aracajú 78,2 26 15,2
Fonte: * INEMET
** Calculado de acordo com ASTM D 4933-91 - Standard Guide for Moisture Conditioning of Wood and Wood-Base Materials.
ITTO Sindimadeira_rs