Remade
 
Ingles Espanhol Portugues
Máquinas
BUSCA  
 
LOGIN E-mail:
  Senha:
CANAIS
  INDICADORES
Balança Comercial
CUB
Dívida Externa
Dívida Interna
Empregos
Exportações
Importações
Indústria
Inflação
PIB
População
Preços de Madeira
  MENU
  NEWSLETTER
 
Receba nossa newsletter semanalmente
Nome:
E-mail:
 
 
 
 

INDICADORES

CUB - Custo Unitário Básico

UF Padrão 2012
Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
AL 2N-H8 849,23 844,44 881,44 891,75 891,84 897,72 891,12 893,57 894,55  
AM 2N-H8 1106,31 1109,19 1110,43 1111,90 1142,75 1134,19 1129,09 1129,98 1.130,37  
BA 2N-H8 973,40 975,39 981,79 997,47 1003,09 1004,48 1005,37 1005,86 1.005,36 1.002,01
CE 2N-H8 768,12 789,55 798,32 830,82 832,41 833,92 835,81 839,06 844,47 849,71
DF 2N-H8 897,66 902,53 907,57 932,12 941,89 946,89 949,71 950,84 951,22  
ES 2N-H8 845,11 847,22 871,49 872,67 879,19 905,17 905,76 906,96 917,28 919,07
GO 2N-H8 850,03 850,96 852,14 854,38 919,24 918,22 920,75 919,02 921,67 921,77
MA 2N-H8 857,53 876,27 877,41 877,62 878,75     881,66 903,99  
MG 2N-H8 982,56 984,64 986,73 988,39 990,67 995,91 995,91 1000,24 1.022,89  
MS 2N-H8 818,61 844,54 845,48 847,04 847,59 848,17 848,84 848,36 849,93 850,92
MT 2N-H8 889,03 890,12 891,16 893,35 990,75 934,42 935,17 937,24 938,66  
PA 2N-H8 883,16 885,52 888,11 891,04 894,57 897,86 901,66 938,48 942,27 941,80
PB 2N-H8 788,77 791,88 793,08 825,13 835,29 834,10 836,26 839,45 835,81  
PE 2N-H8 987,04 988,34 990,46 993,59 998,59 1001,67 1003,47 1061,62 1.064,61 1.071,23
PR 2N-H8 999,84 1001,94 1005,53 1008,78 1062,43 1065,72 1069,75 1071,50 1.072,78 1.075,22
RJ 2N-H8 1036,26 1042,12 1045,85 1047,32 1048,80 1052,80 1053,75 1054,89 1.055,08 1.057,13
RN 2N-H8 872,19 875,67 876,98 879,33 881,39 883,47 885,10 887,56 923,69 926,20
RO 2N-H8 897,03 897,21 895,11 895,92 896,40 896,90 897,54 897,64 898,73  
RS 2N-H8 964,75 964,89 966,06 968,76 993,15 995,45 998,94 995,31 996,07 996,08
SC 2N-H8 1009,07 1011,25 1014,53 1055,80 1062,80 1064,18 1065,36 1066,46 1.069,27 1071,03
SE 2N-H8 763,61 816,66 831,76 806,45 823,74 834,19 814,37 834,19 847,87 835,53
SP 2N-H8 963,25 964,60 996,20 1013,13 1018,37 1019,77 1020,52 1022,52 1.024,40  
TO 2N-H8 968,38 969,22 970,57 971,55 972,51 974,32 975,84 976,32 967,08 973,42
NBR 12721.2006 - Padrão normal R8
Fonte: Remade
 
  PUBLICIDADE
Conference_Biomass
Andritz
 
  PUBLICIDADE
 
Conference Biomass
Fimaco
benecke
Lucas _Mill
bayer
Contraco
 
  DESTAQUE
  Dinagro  
  HOT-SITE
   
  ANGICO'S COMÉRCIO DE MUDAS FLORESTAIS
MASI
LYPTUS ARACRUZ
+ Construa seu hot-site
 
 
Quem Somos    Contato    Cadastro    Anuncie    Mapa do Site    FAQ    Privacidade
Portal Nacional da Madeira - REMADE • Copyright 2001-2009 • Todos os direitos reservados