Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Principais Estados Exportadores de Móveis e Colchões - Valor US$ FOB - 2025
| Estado | Valor US$ FOB |
| Santa Catarina | 275.351.491 |
| Rio Grande do Sul | 268.148.858 |
| São Paulo | 212.731.952 |
| Paraná | 171.512.824 |
| Minas Gerais | 26.710.505 |
| Espírito Santo | 5.415.214 |
| Rio de Janeiro | 3.787.553 |
| Pernambuco | 3.380.392 |
| Bahia | 2.871.089 |
| Mato Grosso do Sul | 685.781 |
MDIC/Remade














