Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Participação dos principais estados exportadores de móveis e colchões - Valor US$ FOB - 2024
| Estado | Valor US$ FOB | |
|
286.150.902 | |
| Santa Catarina | 268.646.289 | |
| São Paulo | 181.734.101 | |
| Paraná | 159.237.896 | |
| Minas Gerais | 41.529.292 | |
| Espírito Santo | 20.045.415 | |
| Rio de Janeiro | 5.125.390 | |
| Bahia | 3.687.624 | |
| Pernambuco | 3.104.953 | |
| Pará | 831.417 |
MDIC/Remade














