Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Exportações Brasileiras de Madeira - US$ FOB - 2025
| Itens | 2024 | ||||||
| 2025 | |||||||
| 44.01 - Cavaco / Serragem / Resíduos | 243.739.204 | 178.874.137 | |||||
| 44.02 - Carvão Vegetal | 3.979.834 | 3.994.060 | |||||
| 44.03 - Madeira em Bruto | 155.443.105 | 133.916.378 | |||||
| 44.04 - Arcos, estacas, etc | 904.640 | 1.147.377 | |||||
| 44.05 - Lã e resíduos de madeira | 1.583.010 | 782.405 | |||||
| 44.07 - Madeira serrada / cortada | 763.068.100 | 801.235.307 | |||||
| 44.08 - Folhas para folheados | 34.095.026 | 37.832.963 | |||||
| 44.09 - Madeira Perfilada | 621.114.264 | 494.476.296 | |||||
| 44.10 - Painéis de madeira | 158.360.574 | 145.902.352 | |||||
| 44.11 - Painéis de fibra | 297.851.798 | 305.670.696 | |||||
| 44.12 - Madeira compensada/contraplacada | 694.966.587 | 769.121.938 | |||||
| 44.13 - Madeira em blocos, pranchas | 16.633.060 | 10.096.152 | |||||
| 44.14 - Molduras de madeira | 152.291 | 209.491 | |||||
| 44.15 - Caixotes, caixas, pallets | 19.132.581 | 22.111.910 | |||||
| 44.16 - Barris, cubos, dornas | 36.651 | 79.489 | |||||
| 44.17 - Armações, cubas, formas, ferramentas | 23.041.313 | 23.090.895 | |||||
| 44.18 - Obras de carpintaria para construção | 458.823.080 | 339.582.164 | |||||
| 44.19 - Artefatos de madeira para mesa | 4.892.423 | 5.777.321 | |||||
| 44.20 - Estatuetas, objetos, artigos | 1.387.912 | 1.384.979 | |||||
| 44.21 - Cabides, obras em madeira, outras obras | 21.729.331 | 17.633.613 | |||||
| Total | 3.663.202.843 | 3.292.919.923 |
Fonte: MDIC/Decex – Elaboração Remade














