Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Principais Países Importadores de Celulose Brasileira - US$ FOB - 2017
País | 2016 | 2017 | Variação % |
(2016 a 2017) | |||
China | 2.166.325.830 | 2.572.550.506 | 18,75 |
Estados Unidos | 871.312.814 | 979.378.363 | 12,40 |
Holanda | 757.040.533 | 720.959.798 | -477 |
Itália | 565.248.613 | 588.542.408 | 4,12 |
França | 178.384.888 | 177.289.962 | -0,61 |
Bélgica | 132.468.366 | 157.498.021 | 18,89 |
Espanha | 90.421.798 | 148.196.799 | 63,89 |
Coréia do Sul | 123.509.914 | 139.291.935 | 12,78 |
Japão | 113.094.851 | 129.466.923 | 14,48 |
Taiwan | 76.204.523 | 112.487.197 | 47,61 |
Alemanha | 52.255.409 | 93.266.167 | 78,48 |
Reino Unido | 52.577.196 | 54.745.970 | 4,12 |
Argentina | 54.511.449 | 46.479.576 | -14,73 |
Turquia | 16.051.143 | 39.828.156 | 148,13 |
Vietnã | 28.895.014 | 25.575.450 | -11,49 |
India | 12.678.591 | 24.179.425 | 90,71 |
África do Sul | 20.576.193 | 23.021.997 | 11,89 |
Austrália | 16.139.901 | 18.566.565 | 15,04 |
Colombia | 3.638.182 | 18.448.550 | 407,08 |
Emirados Árabes Unidos | 20.756.123 | 15.968.159 | -23,07 |
Peru | 2.531.681 | 14.279.234 | 464,02 |
México | 2.983.071 | 12.514.262 | 319,51 |
Tailândia | 26.287.540 | 11.853.403 | -54,91 |
Indonésia | 14.547.918 | 10.825.168 | -25,29 |
Uruguai | 778.575 | 1.418.634 | 82,21 |
Hong Kong | 45.683.519 | - | - |
Outros | 130.375.300 | 218.716.261 | 67,76 |
Total | 5.575.278.935 | 6.355.348.889 | 13,99 |
Fonte: MDIC - Elaboração Remade