Voltar
Banco de dados - Mercado Externo
Principais importadores mundiais de móveis - percentual
| União Européia | 39,6 |
| Estados Unidos | 33,2 |
| Oriente Médio e África | 6,4 |
| Outros Ásia e Pacífico | 6,0 |
| Noruega, Suiça e Islândia | 3,5 |
| Canadá | 3,4 |
| Japão | 3,0 |
| Leste Europeu e Russia | 1,8 |
| Demais América do Sul | 1,1 |
| China | 1,0 |
| México | 0,8 |
| Brasil | 0,2 |
IEMI//ITC - 2021














